В цену проживания входит трехразовое питание для каждого гостя.
| Наименование услуги | Кол-во гостей, чел. | Цена, руб./сут. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Основная | Доп. гость | Ребенок 5–8 лет | |||
| Гостевой дом 1 | 1–2 | 7 500 | 2 600 | 1 125 | |
| Гостевой дом 2 | 1–4 | 12 000 | 2 600 | 2 200 | |
| Гостевой дом 3 | 1–2 | 10 000 | 3 500 | 1 500 | |
| Гостевой дом 5 | 1–4 | 15 000 | 2 600 | 1 125 | |
| Гостевой дом 7 | 1–2 | 10 000 | 3 500 | 1 500 | |
| Гостевой дом 1 на маральнике | 1–4 | 15 000 | 2 600 | 1 125 | |
| Номер в гостинице | 2 | 2 400 | — | 700 | |
| Номер в гостинице | 1 | 1 900 | — | 700 | |
| Место в палаточном городке (своя палатка) | 1 | 600 | — | — | |
| Место в палаточном городке (арендованная палатка) | 1 | 900 | — | — | |
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Пантовая ванна | 500 |
| Русская баня | 500 — 1 500* |
* В зависимости от кол-ва гостей и времени посещения.
| Маршрут | Цена, руб. | |||
|---|---|---|---|---|
| до 4 чел. | до 10 чел. | до 18 чел. | ||
| Басаргино — Бийск | 2 500 | 3 700 | 5 000 | |
| Басаргино — Белокуриха | 2 000 | 3 000 | 4 000 | |
| Басаргино — Барнаул | 5 000 | 6 500 | 9 000 | |
| Басаргино — Новосибирск | 7 500 | 11 000 | 15 000 | |
| Басаргино — Горно-Алтайск | 2 500 | 3 700 | 5 000 | |
| Басаргино — Алтайское | 650 | 1 000 | 2 000 | |
| Басаргино — Биолит — Басаргино* | 2 000 | 3 000 | 4 000 | |
| Басаргино — Чемал — Басаргино* | 6 000 | 8 500 | 10 000 | |
| Басаргино — Телецкое — Басаргино* | 7 500 | 10 500 | 12 000 | |
| Басаргино — Озеро Ая — Басаргино* | 3 000 | 4 000 | 5 000 | |
* В стоимость трансфера включено ожидание до 3-х часов.